¿Cuánto cuesta criar a un bebé?
| Cantidad | Artículo | $ $ $ Cost | Costo por semana/mes/año |
| Cuidado para mamá y bebé | |||
| Cuidado prenatal | |||
| Vitaminas prenatales | |||
| Costos de parto | |||
| Artículos de salud y seguridad | |||
| 1 | Juego de aseo del bebé - cepillo, corta uñas, peine, tijeras | ||
| 1 | Termómetro digital | ||
| 1 | Humidificador/vaporizador | ||
| 1 | Aspirador nasal | ||
| 1 | Gotero medicinal | ||
| 1 | Jarabe de Ipecac | ||
| 1 | Cepillo dental | ||
| 1 | Monitor ambiental para bebés | ||
| 1 | Reja de seguridad (Para escalera) | ||
| 10-15 | Seguros de gaveta | ||
| 15-20 | Protectores de enchufe | ||
| 1 | Bañera para recién nacidos | ||
| 4-8 | Pañitos de baño | ||
| 1 | Aro de bañera | ||
| 1 | Protector para llave de bañera | ||
| 2 | Toallas con capucha | ||
| 2 al mes | Jabón | ||
| 2 al mes | Loción | ||
| 1al mes | Aceite de bebé | ||
| 1 al mes | vaselina | ||
| 2 al mes | talco de bebé | ||
| 1 al mes | Isopos (palitos con algodón) | ||
| 1 al mes | Crema para la irritación por el pañal | ||
| 1 al mes | Desinfectante en espray | ||
| 2 al mes | Jabón suave para lavar la ropa | ||
| 1 al mes | Cloro | ||
| Artículos para el cuarto del bebé | |||
| 1 | Cuna | ||
| 1 | Colchón de cuna | ||
|
4-6 |
Sábanas de cuna | ||
| 4-6 | Cobijas de cuna | ||
| 2 | Forros de colchón de cuna | ||
| 6-8 | Cobijas livianas | ||
| 1 | Móvil | ||
| 1 | Centro de actividad de cuna | ||
| 1 | Mesa para cambio de pañal/ropa | ||
| 1 | Colchoneta para la mesa para cambiar el pañal | ||
| 1 | Moisés o cunita | ||
| 1 | Almohada de apoyo | ||
| Artículos de pañalera | |||
| 2 al mes | Toallitas | ||
| 1 | Pañalera grande | ||
| 1 | Mochila/pañalera | ||
| 10-12 al día | Pañales desechables | ||
| 10-12 al día | Pañales de tela | ||
| 1 | Recipiente para pañales usados | ||
| 4-6 | Pantaloncitos de plástico | ||
| Bomba de extraer leche materna | |||
| 1 | Bomba de extraer leche materna | ||
| 10-12 por paquete | Almohadillas protectoras para amamantar | ||
| 2-3 | Sostenes para amamantar | ||
| Biberones y fórmula | |||
| 4-6 | Biberones de 4 onzas | ||
| 4-6 | Biberones de 8 onzas | ||
| 4-6 al día | Bolsas de biberón (que se insertan) | ||
| 1 | Cepillo de biberón | ||
| 10-12 | Mamilas | ||
| 4-6 | Baberos de tela | ||
| 4-6 | Baberos de plástico | ||
| 12 onzas al día | Formúla concentrada/ lista para usar | ||
| OTROS ARTÍCULOS | |||
|
2-3 |
Chupones | ||
| 2 | Cuerdas de chupón | ||
| 1 | Asiento de seguridad de carro para bebés | ||
| 1 | Asiento de seguridad de carro para niños pequeños. | ||
| 1 | Mochila para cargar bebé enfrente y atrás | ||
| 1 | Mochila para cargar bebés pequeños | ||
| 1 | Coche o carriola | ||
| 1 | 1 Patio de juego (corral) | ||
| 1 | 1 Columpio | ||
| 1 | Columpio elástico de umbral | ||
| 4-6 | Maraquitas | ||
| 2-3 al mes | Juguetes | ||
| 12 | Libros | ||
| 4-6 | Franelas con broche entre piernas | ||
| 3-4 | Sombreros y escarpines | ||
| 4-6 | Juegos de ropa para dormir y jugar | ||
| 4-6 | Piyamas | ||
| 3-6 al mes | Conjuntos | ||
| 2-4 al mes | Calcetines | ||
| 1 | Abrigo | ||
| 2 | Trajes calientitos |